Adesivo epossidico 3M Scotch Weld DP105 flessibile cartuccia 48,5 ml trasparente
Disponibile
SKU
DP105485
Prezzo speciale
24,10 €
Prezzo predefinito
26,67 €
- Acquista 6 a 22,67 € ciascuno e risparmia 15%
- Acquista 12 a 21,34 € ciascuno e risparmia 20%
- Acquista 48 a 19,20 € ciascuno e risparmia 28%
L'adesivo 3M DP105 è consigliato per: forti dilatazioni termiche anche su legno, vetro, policarbonato, fibra di vetro, PVC. Questa colla per vetro risulta ottimale quando è necessaria la trasparenza dell'adesivo, anche in applicazioni con grosse quantità
Adesivo 3M DP105 è un adesivo epossidico trasparente bi-componente
Questo adesivo epossidico è un prodotto adesivo e sigillante rapido, molto flessibile, con rapporto di miscelazione in volume 1:1. La flessibilità di questa colla 3M, una volta polimerizzata, la rende adatta anche quando occorre incollare materiali dissimili con tangibili differenze per quanto riguarda la dilatazione termica.
L'adesivo 3M DP105 è consigliato per: situazioni di forti dilatazioni termiche anche su legno, vetro, policarbonato, fibra di vetro, PVC. Questa colla per vetro risulta ottimale quando è necessaria la trasparenza dell'adesivo, anche in applicazioni con grosse quantità. Cartuccia doppia 1:1 - trasparente - rapido - colla epossidica. Ideale per sbalzi termici, trasparenza adesiva anche in grosse quantità.
Prodotto | Adesivo epossidico 3M Scotch Weld DP105 flessibile |
---|---|
Formato (larghezza x lunghezza) | 48,5 ml |
Codice Video | 37118 |
Status | B |
Unità per confezione | 12 |
Formato Litri | cartuccia da 50 ml |
Gtin | 04054596676589 |
Codice 3M | 7100200485 |
Tipologia di prezzo | per pezzo |
Note | Proprietà fisiche dell'adesivo 3M DP105 - Colore: Chiaro - Durezza Shore D (ASTM D 2240): 39 -Tempo minimo di polimerizzazione (fuori polvere): 10 minuti (23 °C) - Tempo minimo di polimerizzazione (movimentazione giunti): 20 minuti (23 °C) - Tempo di polimerizzazione totale: 48 ore (23 °C) - Allungamento: 120% - Resistenza a trazione: 4,12 MPa Prestazioni adesive Forza di taglio (OLS) (Tests effettuati dopo 24 ore a T.A. +2 ore a 70 °C dall’incollaggio) - Alluminio (pulizia acida) 13,73 MPa - Alluminio sabbiato (P60) 10,30 MPa - Acciaio laminato a freddo 8,93 MPa - Legno 2,06 MPa - Vetri 1,37 MPa - Vetro+primer 3M 3901 1,67 MPa - Policarbonato 2,75 MPa - Plastica acrilica 1,67 MPa - Fibra di vetro 9,61 MPa - ABS 2,06 MPa - PVC 3,53 MPa - PP 0,49 MPa Curva di polimerizzazione (dopo 90 min. di Work Life) - 1 ora a T.A. 1,67 MPa - 6 ore a T.A. 3,43 MPa - 24 ore a T.A. 6,86 MPa - 7 giorni a T.A. 13,73 MPa - 1 mese a T.A. 13,73 MPa Invecchiamento (OLS su alluminio con pulizia acida) Misurazione dopo: - 24 ore a T.A. + 2 ore a 70 °C 15,20 MPa - 24 ore a T.A. + 2 ore a 115 °C 13,73 MPa - 1 settimana a T.A. + 13,73 MPa - 1 settimana a 32 °C/90% di R.H. - 1 settimana a T.A. + 20,70 MPa - 1 settimana a 120 °C - 1 settimana a T.A. + 13,73 MPa - 1 settimana in acqua Curva forza di taglio/temperatura –55 °C 21,43 MPa +21 °C 13,79 MPa +49 °C 2,75 MPa +65 °C 1,72 MPa +82 °C 1,03 MPa Curva forza di pelatura/temperatura –55 °C 5,2 N/cm +21 °C 61,3 N/cm +49 °C 8,7 N/cm +65 °C 3,4 N/cm +82 °C 1,7 N/cm |
Scrivi la tua recensione