Adesivo epossidico bicomponente 3M DP125 - 400 ml - grigio - metalli e plastiche
- Acquista 6 a 120,07 € ciascuno e risparmia 20%
- Acquista 12 a 112,53 € ciascuno e risparmia 25%
- Acquista 24 a 105,05 € ciascuno e risparmia 30%
Il prodotto è disponibile per l'acquisto in incrementi di 6
Adesivo a base epossidica, a media rapidità per metalli e plastiche
cartuccia doppia 1:1 - colore grigio - cartuccia da 400 ml - confezione da 6 cartucce minimo
acquistabile
L'adesivo 3M DP125 è un adesivo strutturale a base epossidica, flessibile con buona adesione su numerosi materiali comunemente utilizzati nell'industria, come metalli e plastiche rinforzate. Le sue prestazioni sono molto simili all'adesivo 3M DP190 ad eccezione della work life più corta.
L'adesivo 3M DP125 è consigliato per:
legno, vetro, metalli, ceramica, plastiche. Applicazioni di media e alta estensione. Il manufatto assemblato può essere manipolato dopo 150 minuti: l'ancoraggio presenterà elevato valori di resistenza al taglio e alla pelatura.
Cartuccia doppia rapp1:1 - grigio - a media rapidità - colla epossidica
Prodotto | Adesivo epossidico bicomponente 3M DP125 per metalli e plastiche |
---|---|
Codice Video | 95618 |
Status | B |
Unità per confezione | 6 |
Formato Litri | cartuccia da 400 ml |
Gtin | 00021200878459 |
Codice 3M | 7100076727 |
Tipologia di prezzo | per pezzo |
Note | Caratteristiche generali dell'adesivo 3M DP125: - Colore: grigio - Natura chimica: epossidica (base), amminica (accelerante) - Peso specifico: 1,25 (base) - 1,01 (accelerante) - Vischiosità a 27°C mPas: 50000cps (base) 55000cps (accelerante) - Work life: 25 minuti circa utilizzando l'apposito ugello miscelatore. - Tempo minimo di polimerizzazione: 150 minuti - Tempo totale di polimerizzazione: 24 ore - Durata in magazzino: 12 mesi a imballo integro e a temperatura di 21°C e 50% di umidità relativa Proprietà adesive: dopo 24 ore a T.A. + 2 ore a 70°C - Alluminio: 24,00 MPa - Alluminio abraso: 15,40 MPa - Acciaio laminato a freddo: 13,40 MPa - Legno (pino): 6,30 MPa - Vetro borosilicico: 2,80 MPa - Vetro (primerizzato): 1,70 MPa - Policarbonato: 6,20 MPa - Metacrinato: 3,80 MPa - Vetroresina: 12,60 MPa - ABS: 3,60 MPa - PVC: 5,30 MPa - PP: 0,40 Mpa |
Scrivi la tua recensione